Auf dieser Seite kannst Du Dir alle Ergebnisse der 1. und 2. Mannschaft seit der Saison 2005/2006 ansehen. Die Tabellen der entsprechenden Jahre halten wir separat bereit.
Ergebnisse der Kreisliga B2
| HEIMMANNSCHAFT | GASTMANNSCHAFT | ERGEBNIS |
| FV Friedlos I | SC Lispenhausen I | 0:0 |
| TSV Kalkobes I | SG Haselgrund I | 2:0 |
| SG Breitenbach I | TV Braach I | 1:1 |
| TSV Baumbach I | SG Friedewald/Motzfeld I | 1:1 |
| FC Real Espanol Bebra | TSV Blankenheim | 1:1 |
| SG Nentershausen/Weißenhasel/Solz I | SG Cornberg/Rockensüß I | 2:1 |
| VfB Heringen I | FSV Hohe Luft Hersfeld II | 2:2 |
Ergebnisse der Kreisliga C2
| HEIMMANNSCHAFT | GASTMANNSCHAFT | ERGEBNIS |
| SG Gudegrund/Konnefeld II | TV Braach II | 1:1 |
| FV Friedlos II | SC Lispenhausen II | 5:2 |
| TSV Kalkobes II | SG Haselgrund II | 9:0 |
| TSV Baumbach II | SG Sorga/Kathus III | 3:0 |
| SG Mecklar/Meckbach/Reilos III | TSV Blankenheim II | 0:0 |
| SG Nentershausen/Weißenhasel/Solz II | SG Cornberg/Rockensüß II | 5:1 |
Da wir beim TSV nicht auf Daten anderer zugreifen, sondern die Ergebnisse und Tabellen beider Spielklassen "per Hand" führen, kann es durchaus auch mal zu Verzögerungen von 2-3 Tagen kommen, bis alles auf dem neusten Stand ist. So viel Zeit muss eben sein ...
