Spielerstatistiken
TSV Treff

Auf dieser Seite kannst Du Dir einen Überblick über das, was unsere Fußballer bislang geleistet haben, verschaffen. Diese Statistik wird erst (mehr oder minder korrekt) seit der Saison 2006/2007 erhoben. Viel Spaß beim Stöbern!

  NAME TE TE% ES1 ES2 KARTEN SCORES TORE
  Becker, Hendrik 19 61.29 13 3 31 20 10
Bickel, Felix 0 0 2 6 1 0 0
  Brassat, Marco 8 25.81 12 0 2 1
  Brethauer, Mathias 14 45.16 12 0 8 4
Bähr, Hubert 7 22.58 1 9 0 0
  Dehnhardt, Lutz 13 41.94 1 7 14 7
  Freund, Jürgen 0 0 0 0 0 0
Gehauf, Erik 16 51.61 10 0 0 0
Giersch, Christoph 19 61.29 0 11 12 6
Giersch, Markus 20 64.52 9 0 0 0
Golkowski, Simon 3 9.68 8 0 30 15
Grass, Eugen 6 19.35 9 0 0 0
Grebe, Ingo 1 3.23 4 0 2 4 2
Grebe, Nico 0 0 0 0 0 0
  Greif, Jens 13 41.94 5 0 1 0 0
Gäbler, Benjamin 24 77.42 1 7 4 2
Haas, Thomas 0 0 0 0 0 0
Herrmann, Matthias 0 0 0 0 0 0
Holl, Mike 0 0 0 1 0 0
Holl, Norman 0 0 6 9 10 5
Holstein, Julian 20 64.52 11 1 0 0
Howey, Henry 22 70.97 4 11 1 4 2
Jägeler, Andre 7 22.58 9 0 0 0
Jägeler, Christian 17 54.84 12 1 1 16 8
Jägeler, Patrick 13 41.94 1 0 0 0
  Krug, Johannes 10 32.26 0 11 0 0
  Krug, Mario 1 3.23 0 0 0 0
Mark, Lars 0 0 0 0 0 0
Matz, Markus 13 41.94 0 4 2 1
Mertens, Daniel 6 19.35 0 3 0 0
Morgel, Eduard 8 25.81 0 5 11 0 0
Neufeld, Johann 0 0 0 0 0 0
Pankratz, Andreas 0 0 0 0 0 0
Petrus, Marlon 20 64.52 4 8 6 3
Rake, Peter 0 0 0 0 0 0
Rein, Alexander 6 19.35 0 9 0 0
Rein, Viktor 5 16.13 0 1 0 0
Riemann, Niklas 9 29.03 0 5 2 1
Salzmann, Stefan 0 0 0 0 0 0
  Schidov, Sven 0 0 0 1 0 0
Scholze, Nico 0 0 3 0 11 0 0
  Stahl, Christian 7 22.58 2 5 0 0
Stutzki, Johannes 9 29.03 0 9 0 0
Wagner, Boris 12 38.71 3 1 2 1
Wagner, Eugen 9 29.03 8 5 211 28 14
Weber, Florian 19 61.29 7 3 0 0
Werner, Frank 26 83.87 5 5 4 2
                 
TE Trainingseiheiten
TE% Prozentualer Abteil der geleisteten Trainingseinheiten an den gesamten Einheiten der gewählten Saison
ES1 Einsätze in der 1. Mannschaft
ES2 Einsätze in der 2. Mannschaft
SCORES Scorerpunkte (1 Punkt pro Torvorlage, 2 Punkte pro Tor)