Auf dieser Seite bekommst Du nicht nur die aktuellen Tabellen der 1. und 2. Mannschaft zu sehen, sondern kannst auch die Abschlusstabellen der vergangenen Jahre einsehen.
| VEREIN | SP | TORE | TDIFF | PUNKTE | |
| 01 | SG Nentershausen/Weißenhasel/Solz I | 17 | 41:23 | 18 | 37 |
| 02 | TSV Kalkobes I | 16 | 48:15 | 33 | 36 |
| 03 | FSV Hohe Luft Hersfeld II | 16 | 56:25 | 31 | 36 |
| 04 | SG Cornberg/Rockensüß I | 16 | 31:19 | 12 | 30 |
| 05 | TSV Baumbach I | 16 | 41:26 | 15 | 26 |
| 06 | VfB Heringen I | 16 | 43:26 | 17 | 25 |
| 07 | FV Friedlos I | 16 | 33:30 | 3 | 24 |
| 08 | FC Real Espanol Bebra | 16 | 22:22 | 0 | 23 |
| 09 | SG Haselgrund I | 16 | 33:30 | 3 | 22 |
| 10 | TV Braach I | 17 | 24:39 | -15 | 20 |
| 11 | TSV Kerspenhausen I | 16 | 27:34 | -7 | 17 |
| 12 | SC Lispenhausen I | 16 | 21:35 | -14 | 14 |
| 13 | TSV Blankenheim | 16 | 28:57 | -29 | 12 |
| 14 | SG Breitenbach I | 16 | 13:60 | -47 | 8 |
| 15 | SG Friedewald/Motzfeld I | 16 | 18:38 | -20 | 7 |
Das Team spielte in der Saison 2011/2012 in der Kreisliga B2
| PLATZ | 01 | 01 | 01 | -- | 01 | -- | 04 | 09 | 06 | 05 | 05 | -- | -- | -- | -- | -- |
Da wir beim TSV nicht auf Daten anderer zugreifen, sondern die Ergebnisse und Tabellen beider Spielklassen "per Hand" führen, kann es durchaus auch mal zu Verzögerungen von 2-3 Tagen kommen, bis alles auf dem neusten Stand ist. So viel Zeit muss eben sein ...
